Eclipse total da Lua dia 20 de fevereiro de 2008
Como estávamos a dormir quando aconteceu aqui por Lisboa, "roubei " estas cenas espectaculares no YouTube:
Etiquetas: Astronomia, Eclipses, Lua, tecnologia
Etiquetas: Astronomia, Eclipses, Lua, tecnologia
![]() | Em 4º lugar temos a Nebulosa Olho de Gato , que tem uma aparência do olho esbugalhado do feiticeiro Sauron do filme "O senhor dos anéis". |
![]() | A Nebulosa Ampulheta, distante 8.000 anos luz , que tem um estrangulamento no meio, por os ventos que modelam a nebulosa serem mais fracos na sua parte central. |
![]() | Em 6º lugar está a Nebulosa do Cone. A parte que aparece na foto tem 2.5 anos luz de comprimento (o equivalente a 23 milhões de voltas ao redor da Lua). |
![]() | Noite Estrelada, assim chamada por lembrar aos astrónomos um quadro de Van Gogh com este nome. É um halo de luz que envolve uma estrela da via Láctea. |
![]() | Um redemoinho de olhos "furiosos" de duas galáxias, que se fundem, chamadas NGC 2207 e IC 2163, distantes 114 milhões de anos luz, na distante Constelação do Cão Maior (Canis Major). |
![]() | A Nebulosa Trifid. É um "berçário estelar", afastado da Terra 9.000 anos luz e é um lugar onde nascem as novas estrelas. |
Etiquetas: Astronomia
É já no próximo dia 24 de Dezembro que o disco de Marte vai aparecer completamente iluminado, quando este planeta ficar situado em oposição ao Sol, visto da Terra. Esta imagem é de 18 de Novembro. (AF)

Etiquetas: Astronomia, Marte