Ranking das escolas privadas
É suposto um privado assumir o risco do seu negócio. Em Portugal, porém, há uma classe de privados especial: assumem o risco com os dinheiros públicos. Nada que lhes macule a alma genuinamente empreendedora ou lhes desinflame o discurso em prol do mercado livre. Eis verbas transferidas pelo Ministério da Educação para os dez falsos privados mais beneficiados:
| € | ||
| Colégio Miramar | Mafra | 13.458.888,14 |
| Colégio Liceal Santa Maria de Lamas | Feira | 4.976.306,32 |
| Didáxis Soc. Coop. de Ensino | Famalicão | 4.456.932,14 |
| Externato de Penafirme | Torres Vedras | 4.041.899,14 |
| Externato Cooperativo da Benedita | Alcobaça | 3.737.326,54 |
| Escola Cooperativa Vale S. Cosme | Famalicão | 3.559.313,23 |
| Escola Salesiana de Manique | Cascais | 3.434.207,64 |
| Alfacoop Coop. Ensino de Alvito | Braga | 3.276.677,47 |
| Externato João Alberto Faria | Arruda dos Vinhos | 3.135.527,05 |
| Instituto Educativo D. João V | Pombal | 966.857,99 |
Faltam verbas para o Ensino Público? Pois, pois...
Diana Ramos in Privados recebem verba do Estado
publicado pelo Correio da manhã em 10 de Junho 2007
Agradeço a "não passarão!" o realce da notícia.
Consultar também esta lista do Diário da República. Graças à atenção de Paulo Guinote.
Etiquetas: ensino, falsos empresários, Portugal, publico versus privado



0 Comentários:
Enviar um comentário
<< Home